상품명 | 2B Technologies Ozone Monitors |
---|---|
제조사 | 자체제작 |
원산지 | 미국 |
상품간략설명 | 전화문의 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 무료 |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
![]() [옵션 선택] 버튼을 반드시 클릭해주세요. |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드구매를 원하시는 분은 전화로 문의 바랍니다.
UV-100이 서비스하지 않는 산업용 오존 응용 분야를 위해 Eco Sensors는 2B Technologies와 파트너 관계를 맺고 모델 106-L, 106-M, 106-MH 및 106-H 오존 모니터를 제공합니다. 여기서 L, M, MH 및 H는 낮은 (0-100 ppm), 중간 (0-1,000 ppm), 중간-높음 (0-10,000 ppm) 및 높은 (0-20 wt %) 오존 농도. 이 장비는 8 배 이상의 광범위한 오존 농도를 수용하기 위해 서로 다른 광 경로 길이를 가지고 있습니다. 또한 모델 106-H는 오존 발생기로 인라인 측정을 위해 최대 50psi까지 가압 할 수있는 흐름 통과 경로로 설계되었습니다. 세 가지 모델 모두 표준 인클로저 또는 NEMA 인클로저로 제공됩니다. 가격 및 가용성에 대해서는 당사에 문의하십시오.
모델 | 범위 | 해결 | 정밀도 및 정확도 |
---|---|---|---|
106-L | 0-100 ppm | 0.0001ppm (0.1ppb) | 0.0015ppm (1.5ppb) 이상 또는 판독 값의 2 % |
106-M | 0-1,000 ppm | 0.01 ppm | 0.01ppm 또는 판독 값의 2 % 이상 |
106-MH | 0 ~ 10,000ppm (0-1vol %) | 0.1 ppm | 0.05ppm 또는 판독 값의 2 % 이상 |
106-H | 0-20 wt % O2 또는 공기 0-14 vol % | 0.01 중량 % 0.01 부피 % | 판독 값의 0.01 wt % 또는 2 % 이상 |
측정 원리 | 254 nm에서의 UV 흡수 |
측정 간격 | 2 초 |
데이터 평균화 옵션 | 10 초, 1 분, 5 분, 1 시간 |
유량 | ~ 1 리터 / 분; 106-H 모델의 경우 최대 20L / 분 |
데이터 저장고 | 32,736 줄 (평균 10 초 = 3.7 일, 평균 5 분 = 113 일) |
단위 선택 | ppb, ppm, pphm, µg m -3 , mg m -3 (모델 106-L 및 106-M의 경우) ppm, mg m -3 (모델 106-MH의 경우) vol %, wt % air, wt % O 2 , g / m 3 , g / Nm 3 (모델 106-H) |
데이터 출력 | USB, RS232, 0-2.5 V 아날로그, 4-20 mA, LCD 디스플레이 |
전원 요구 사항 | 12V, 500mA, 6 와트 |
크기 | 3.75 x 8.5 x 8.5 인치 (9.5 x 21.6 x 21.6cm) |
무게 | 4.5 파운드 (2.0 kg) |
* 이 제품의 상세자료는 PDF로 제공됩니다. 내용이 보이지 않거나 더 크게 보려면 여기를 눌러주세요